(Belum ada data)
Belum ada data.
Total records: 200 • Online (last 5 min): 1
| IP | Device | Last activity | Status | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 216.73.216.96 | Unknown device | 2025-12-26 03:32:40 | online | 2 |
| 91.231.89.126 | Firefox | 2025-12-26 02:04:10 | idle | 1 |
| 91.231.89.120 | Firefox | 2025-12-26 01:59:01 | idle | 1 |
| 91.231.89.36 | Firefox | 2025-12-26 01:56:59 | idle | 1 |
| 91.231.89.125 | Firefox | 2025-12-26 01:56:12 | idle | 1 |
| 91.231.89.123 | Firefox | 2025-12-26 01:55:16 | idle | 1 |
| 205.169.39.48 | Chrome | 2025-12-26 01:40:48 | idle | 1 |
| 128.192.12.119 | Unknown device | 2025-12-26 01:40:00 | idle | 1 |
| 128.192.12.107 | Unknown device | 2025-12-26 01:39:59 | idle | 1 |
| 128.192.12.118 | Unknown device | 2025-12-26 01:39:51 | idle | 1 |
| 205.169.39.14 | Chrome | 2025-12-26 01:35:33 | idle | 1 |
| 205.169.39.205 | Chrome | 2025-12-26 01:32:40 | idle | 1 |
| 34.123.170.104 | Chrome | 2025-12-26 01:32:37 | idle | 1 |
| 205.169.39.205 | Chrome | 2025-12-26 01:32:30 | idle | 1 |
| 2604:a880:400:d0::24fe:a001 | Unknown device | 2025-12-26 01:32:01 | idle | 1 |
| 2604:a880:400:d0::24ed:1 | Unknown device | 2025-12-26 01:32:00 | idle | 1 |
| 2604:a880:400:d0::24ed:1 | Unknown device | 2025-12-26 01:32:00 | idle | 1 |
| 2604:a880:400:d0::24fe:a001 | Unknown device | 2025-12-26 01:32:00 | idle | 1 |
| 2400:6180:0:d0::f29:6001 | Unknown device | 2025-12-26 01:31:59 | idle | 1 |
| 2400:6180:0:d0::f29:6001 | Unknown device | 2025-12-26 01:31:59 | idle | 1 |
| 51.68.111.217 | Unknown device | 2025-12-26 00:03:08 | idle | 1 |
| 103.59.161.73 | Chrome | 2025-12-25 23:43:36 | idle | 1 |
| 74.7.242.20 | Unknown device | 2025-12-25 23:31:40 | idle | 3 |
| 44.250.197.83 | Unknown device | 2025-12-25 21:35:01 | idle | 1 |
| 2001:470:2cc:1::15f | Firefox | 2025-12-25 20:02:16 | idle | 1 |
| 141.138.213.100 | Chrome | 2025-12-25 11:22:59 | idle | 1 |
| 44.226.205.193 | Unknown device | 2025-12-25 10:38:59 | idle | 1 |
| 44.250.132.234 | Unknown device | 2025-12-25 10:22:03 | idle | 1 |
| 46.105.39.50 | Unknown device | 2025-12-25 07:49:03 | idle | 1 |
| 174.138.30.68 | Chrome | 2025-12-25 07:27:48 | idle | 1 |
| 23.132.164.142 | Unknown device | 2025-12-25 05:33:45 | idle | 1 |
| 207.154.219.217 | Chrome | 2025-12-25 04:05:58 | idle | 1 |
| 2602:80d:1006::64 | Unknown device | 2025-12-25 02:53:22 | idle | 1 |
| 2602:80d:1000::2d | Unknown device | 2025-12-25 02:49:14 | idle | 1 |
| 2a06:4882:5000::5a | Unknown device | 2025-12-25 02:34:44 | idle | 1 |
| 157.66.56.225 | Firefox | 2025-12-25 01:27:11 | idle | 1 |
| 34.222.200.116 | Chrome | 2025-12-24 23:21:48 | idle | 1 |
| 74.7.243.207 | Unknown device | 2025-12-24 22:51:56 | idle | 3 |
| 93.158.90.162 | Firefox | 2025-12-24 21:59:31 | idle | 1 |
| 2001:470:1:c84::14 | Firefox | 2025-12-24 20:09:58 | idle | 1 |
| 54.251.181.52 | Chrome | 2025-12-24 17:00:42 | idle | 2 |
| 46.105.42.135 | Unknown device | 2025-12-24 15:40:16 | idle | 2 |
| 205.210.31.37 | Unknown device | 2025-12-24 08:47:40 | idle | 1 |
| 2001:470:1:332::4 | Chrome | 2025-12-24 07:48:56 | idle | 1 |
| 147.185.132.66 | Unknown device | 2025-12-24 06:15:21 | idle | 1 |
| 2600:1f14:2159:6a01:1965:5c3e:adec:5da7 | Unknown device | 2025-12-24 05:50:38 | idle | 1 |
| 74.7.241.16 | Unknown device | 2025-12-24 05:21:20 | idle | 2 |
| 2604:a880:400:d1:0:3:7229:5001 | Unknown device | 2025-12-24 04:13:00 | idle | 1 |
| 192.71.142.232 | iPhone | 2025-12-24 04:10:57 | idle | 1 |
| 41.216.188.125 | Chrome | 2025-12-24 02:48:06 | idle | 1 |
| 2604:a880:400:d1:0:3:7228:9001 | Unknown device | 2025-12-24 02:38:38 | idle | 1 |
| 2602:80d:1000::32 | Unknown device | 2025-12-24 01:52:39 | idle | 1 |
| 2602:80d:1006::7c | Unknown device | 2025-12-24 01:49:45 | idle | 1 |
| 2a06:4883:b000::ce | Unknown device | 2025-12-23 23:52:47 | idle | 1 |
| 51.68.107.141 | Unknown device | 2025-12-23 23:50:39 | idle | 1 |
| 134.209.220.150 | Firefox | 2025-12-23 20:58:41 | idle | 1 |
| 134.209.220.150 | Chrome | 2025-12-23 20:58:37 | idle | 1 |
| 2001:470:2cc:1::1df | Firefox | 2025-12-23 20:45:37 | idle | 1 |
| 2001:470:2cc:1:e9e9:70f3:1746:1956 | Chrome | 2025-12-23 20:44:50 | idle | 1 |
| 45.148.10.154 | Unknown device | 2025-12-23 15:51:32 | idle | 1 |
| 51.68.107.138 | Unknown device | 2025-12-23 13:18:18 | idle | 1 |
| 185.247.137.159 | Unknown device | 2025-12-23 11:15:20 | idle | 1 |
| 2602:80d:1000::24 | Unknown device | 2025-12-23 07:17:56 | idle | 1 |
| 87.236.176.37 | Unknown device | 2025-12-23 03:27:18 | idle | 1 |
| 2602:80d:1006::68 | Unknown device | 2025-12-23 00:51:10 | idle | 1 |
| 2602:80d:1006::12 | Unknown device | 2025-12-23 00:50:02 | idle | 1 |
| 130.89.144.164 | Unknown device | 2025-12-22 23:57:36 | idle | 1 |
| 161.97.175.20 | Unknown device | 2025-12-22 20:39:31 | idle | 1 |
| 185.247.137.6 | Unknown device | 2025-12-22 19:29:36 | idle | 1 |
| 185.247.137.5 | Unknown device | 2025-12-22 17:34:21 | idle | 1 |
| 134.185.93.41 | Safari | 2025-12-22 16:52:47 | idle | 1 |
| 134.185.93.41 | Unknown device | 2025-12-22 16:52:47 | idle | 1 |
| 199.244.88.231 | Chrome | 2025-12-22 14:59:06 | idle | 1 |
| 16.78.248.211 | Safari | 2025-12-22 14:45:23 | idle | 1 |
| 2001:41d0:303:34e2::1 | Unknown device | 2025-12-22 10:02:56 | idle | 1 |
| 2001:470:2cc:1::1df | Chrome | 2025-12-22 08:53:51 | idle | 1 |
| 2001:470:1:332::157 | Chrome | 2025-12-22 08:48:35 | idle | 1 |
| 45.82.78.111 | Chrome | 2025-12-22 08:33:24 | idle | 1 |
| 198.235.24.133 | Unknown device | 2025-12-22 04:57:16 | idle | 1 |
| 205.210.31.22 | Unknown device | 2025-12-22 04:36:05 | idle | 1 |
| 2001:4ca0:108:42::7 | Unknown device | 2025-12-22 02:22:03 | idle | 18 |
| 2602:80d:1006::6d | Unknown device | 2025-12-21 23:56:51 | idle | 1 |
| 2620:96:e000::11d | Unknown device | 2025-12-21 23:51:12 | idle | 1 |
| 2a06:4883:5000::66 | Unknown device | 2025-12-21 23:22:48 | idle | 1 |
| 2a02:c206:3015:2326::1 | Chrome | 2025-12-21 18:10:46 | idle | 1 |
| 45.82.78.112 | Firefox | 2025-12-21 17:53:46 | idle | 1 |
| 44.248.233.216 | Chrome | 2025-12-21 14:15:18 | idle | 1 |
| 167.172.83.48 | Chrome | 2025-12-21 11:28:27 | idle | 2 |
| 205.210.31.129 | Unknown device | 2025-12-21 09:21:51 | idle | 1 |
| 93.158.90.136 | iPhone | 2025-12-21 04:14:00 | idle | 1 |
| 45.82.78.109 | Chrome | 2025-12-21 01:07:36 | idle | 1 |
| 205.210.31.13 | Unknown device | 2025-12-20 23:55:35 | idle | 1 |
| 2602:80d:1003::17 | Unknown device | 2025-12-20 23:18:43 | idle | 1 |
| 2620:96:e000::11e | Unknown device | 2025-12-20 23:18:02 | idle | 3 |
| 199.45.154.114 | Unknown device | 2025-12-20 23:11:14 | idle | 1 |
| 167.94.138.192 | Unknown device | 2025-12-20 23:10:57 | idle | 1 |
| 205.210.31.18 | Unknown device | 2025-12-20 21:09:26 | idle | 1 |
| 2001:470:1:fb5::280 | Chrome | 2025-12-20 20:37:47 | idle | 1 |
| 2001:470:1:fb5::1e0 | Chrome | 2025-12-20 18:04:34 | idle | 1 |
| 2a06:4882:3000::49 | Unknown device | 2025-12-20 15:12:23 | idle | 1 |
| 192.71.12.10 | Firefox | 2025-12-20 11:49:40 | idle | 1 |
| 45.82.78.110 | Chrome | 2025-12-20 11:10:19 | idle | 1 |
| 178.128.99.140 | Unknown device | 2025-12-20 11:07:39 | idle | 1 |
| 2602:80d:1006::1c | Unknown device | 2025-12-20 07:52:33 | idle | 1 |
| 44.249.72.203 | Unknown device | 2025-12-20 07:42:16 | idle | 1 |
| 54.149.203.215 | Firefox | 2025-12-20 07:34:58 | idle | 1 |
| 46.105.46.43 | Unknown device | 2025-12-20 04:58:51 | idle | 1 |
| 67.217.228.97 | en-US | 2025-12-20 04:46:41 | idle | 1 |
| 45.82.78.109 | Chrome | 2025-12-20 04:18:47 | idle | 1 |
| 67.217.228.97 | Unknown device | 2025-12-20 02:23:03 | idle | 4 |
| 34.124.216.109 | Chrome | 2025-12-20 00:44:54 | idle | 1 |
| 16.78.197.196 | Safari | 2025-12-19 20:57:45 | idle | 1 |
| 45.138.16.119 | Unknown device | 2025-12-19 20:11:55 | idle | 1 |
| 51.68.107.157 | Unknown device | 2025-12-19 20:06:42 | idle | 2 |
| 170.64.203.91 | Chrome | 2025-12-19 18:33:19 | idle | 4 |
| 46.101.255.232 | Chrome | 2025-12-19 13:09:07 | idle | 1 |
| 46.105.39.49 | Unknown device | 2025-12-19 10:55:10 | idle | 1 |
| 134.199.148.145 | Chrome | 2025-12-19 10:41:41 | idle | 4 |
| 45.82.78.110 | Chrome | 2025-12-19 08:31:10 | idle | 1 |
| 2a06:4883:9000::ab | Unknown device | 2025-12-19 08:15:54 | idle | 1 |
| 2001:470:2cc:1::17f | Chrome | 2025-12-19 07:45:32 | idle | 1 |
| 2620:96:e000::d6 | Unknown device | 2025-12-19 06:52:19 | idle | 1 |
| 2620:96:e000::d8 | Unknown device | 2025-12-19 06:51:43 | idle | 1 |
| 16.79.133.6 | Safari | 2025-12-19 05:02:00 | idle | 1 |
| 209.38.87.196 | Chrome | 2025-12-19 02:13:20 | idle | 4 |
| 138.68.244.119 | Chrome | 2025-12-19 01:00:20 | idle | 2 |
| 2001:470:1:c84::15 | Safari | 2025-12-18 19:56:40 | idle | 1 |
| 46.105.42.96 | Unknown device | 2025-12-18 19:04:52 | idle | 1 |
| 165.22.164.203 | Chrome | 2025-12-18 12:19:31 | idle | 1 |
| 165.227.180.14 | Chrome | 2025-12-18 10:39:31 | idle | 2 |
| 192.121.146.24 | iPhone | 2025-12-18 08:54:35 | idle | 1 |
| 10.55.8.135 | Chrome | 2025-12-18 07:29:31 | idle | 2 |
| 100.31.191.223 | Chrome | 2025-12-18 07:29:29 | idle | 1 |
| 2620:96:e000::116 | Unknown device | 2025-12-18 05:56:11 | idle | 1 |
| 2602:80d:1000::3f | Unknown device | 2025-12-18 05:54:21 | idle | 1 |
| 159.223.88.43 | Unknown device | 2025-12-18 03:09:07 | idle | 2 |
| 2604:a880:400:d1:0:3:666d:b001 | Unknown device | 2025-12-18 03:05:36 | idle | 1 |
| 43.157.109.70 | Unknown device | 2025-12-18 02:56:12 | idle | 1 |
| 192.36.109.129 | iPhone | 2025-12-18 02:33:06 | idle | 1 |
| 74.7.242.39 | Unknown device | 2025-12-17 22:38:09 | idle | 1 |
| 93.158.90.73 | Firefox | 2025-12-17 20:47:05 | idle | 1 |
| 74.7.227.9 | Unknown device | 2025-12-17 18:08:25 | idle | 1 |
| 74.7.227.11 | Unknown device | 2025-12-17 15:48:59 | idle | 1 |
| 2a06:4882:7000::7a | Unknown device | 2025-12-17 12:38:38 | idle | 1 |
| 103.253.27.235 | Chrome | 2025-12-17 09:54:43 | idle | 2 |
| 2001:470:1:332::148 | Firefox | 2025-12-17 08:50:58 | idle | 1 |
| 2620:96:e000::125 | Unknown device | 2025-12-17 07:37:24 | idle | 1 |
| 2602:80d:1006::32 | Unknown device | 2025-12-17 04:53:22 | idle | 1 |
| 2620:96:e000::105 | Unknown device | 2025-12-17 04:46:29 | idle | 1 |
| 2602:80d:1006::66 | Unknown device | 2025-12-17 04:46:08 | idle | 1 |
| 100.30.248.17 | Chrome | 2025-12-17 03:54:25 | idle | 1 |
| 18.179.19.143 | Chrome | 2025-12-17 03:15:12 | idle | 2 |
| 108.129.114.192 | Chrome | 2025-12-17 03:07:08 | idle | 2 |
| 2604:a880:400:d1:0:3:6671:f001 | Unknown device | 2025-12-17 00:11:43 | idle | 1 |
| 34.206.1.6 | Chrome | 2025-12-16 23:53:06 | idle | 1 |
| 84.233.216.138 | Chrome | 2025-12-16 23:33:36 | idle | 1 |
| 2001:41d0:33a:a00::40b | Firefox | 2025-12-16 22:35:49 | idle | 1 |
| 3.24.217.142 | Chrome | 2025-12-16 21:57:02 | idle | 1 |
| 147.185.132.138 | Unknown device | 2025-12-16 21:10:24 | idle | 1 |
| 2001:470:1:c84::31 | Chrome | 2025-12-16 19:53:10 | idle | 1 |
| 2001:470:1:fb5:5753:4aa:ee5b:64f0 | Chrome | 2025-12-16 19:52:20 | idle | 1 |
| 103.59.161.73 | Chrome | 2025-12-16 17:26:14 | idle | 2 |
| 103.253.27.58 | Chrome | 2025-12-16 17:01:06 | idle | 2 |
| 45.82.78.112 | Safari | 2025-12-16 16:11:13 | idle | 1 |
| 198.235.24.84 | Unknown device | 2025-12-16 14:10:45 | idle | 1 |
| 68.183.90.146 | Firefox | 2025-12-16 08:36:03 | idle | 1 |
| 68.183.90.146 | Chrome | 2025-12-16 08:36:02 | idle | 1 |
| 100.30.248.17 | Chrome | 2025-12-16 08:21:16 | idle | 1 |
| 2a06:4882:d000::e2 | Unknown device | 2025-12-16 07:09:00 | idle | 1 |
| 167.94.138.183 | Unknown device | 2025-12-16 05:26:01 | idle | 1 |
| 162.142.125.204 | Unknown device | 2025-12-16 05:21:10 | idle | 1 |
| 2602:80d:1000::1a | Unknown device | 2025-12-16 04:34:45 | idle | 1 |
| 2602:80d:1005::12 | Unknown device | 2025-12-16 04:05:53 | idle | 1 |
| 51.68.236.71 | Unknown device | 2025-12-16 03:40:02 | idle | 1 |
| 178.128.216.108 | Unknown device | 2025-12-16 01:53:23 | idle | 1 |
| 77.74.177.118 | CPH2205 | 2025-12-16 01:32:00 | idle | 1 |
| 94.247.172.129 | Unknown device | 2025-12-15 23:56:06 | idle | 1 |
| 2001:470:1:332::4 | Firefox | 2025-12-15 21:41:05 | idle | 1 |
| 34.201.57.149 | Chrome | 2025-12-15 21:07:28 | idle | 4 |
| 3.24.179.214 | Chrome | 2025-12-15 19:51:17 | idle | 3 |
| 100.30.248.17 | Firefox | 2025-12-15 17:14:31 | idle | 1 |
| 2001:470:1:fb5::260 | Firefox | 2025-12-15 14:54:04 | idle | 1 |
| 51.68.107.146 | Unknown device | 2025-12-15 11:13:13 | idle | 1 |
| 65.108.125.120 | Unknown device | 2025-12-15 08:46:02 | idle | 1 |
| 2602:80d:1000::28 | Unknown device | 2025-12-15 07:52:55 | idle | 1 |
| 2602:80d:1006::24 | Unknown device | 2025-12-15 07:45:58 | idle | 2 |
| 129.212.224.206 | Chrome | 2025-12-15 05:43:31 | idle | 2 |
| 74.7.227.171 | Unknown device | 2025-12-15 03:38:07 | idle | 1 |
| 74.7.227.187 | Unknown device | 2025-12-15 02:22:04 | idle | 1 |
| 194.180.49.172 | Unknown device | 2025-12-15 01:37:34 | idle | 3 |
| 93.158.91.241 | Chrome | 2025-12-14 23:31:02 | idle | 1 |
| 5.133.192.128 | Chrome | 2025-12-14 23:28:22 | idle | 1 |
| 74.7.241.45 | Unknown device | 2025-12-14 22:16:37 | idle | 1 |
| 182.8.66.201 | Unknown device | 2025-12-14 21:30:16 | idle | 1 |
| 182.8.66.201 | Chrome | 2025-12-14 21:30:14 | idle | 1 |
| 2001:470:1:fb5:35ac:cd3c:b3f1:412c | Firefox | 2025-12-14 21:28:20 | idle | 1 |
| 206.189.47.222 | Chrome | 2025-12-14 20:43:01 | idle | 3 |
| 206.189.47.222 | Safari | 2025-12-14 18:59:37 | idle | 2 |
| 213.35.103.66 | Chrome | 2025-12-14 16:27:23 | idle | 1 |
| 213.35.103.66 | Unknown device | 2025-12-14 16:27:23 | idle | 1 |
Catatan: Data IP & User-Agent direkam untuk monitoring penggunaan.
Akses tool diblokir sampai PIN dimasukkan.